Ranking 2008/2009

Libre

Les qualifiés pour la finale départementale sont surlignés en bleu

Nationale 3 à la date du : 22/03/2009    (pour voir la feuille de résultats, cliquer sur l'écusson du club organisateur)
Nom  Prénom Licence Moyenne générale saison précédente Moyenne
retenue
pour tour suivant
Club

13/12/2008 

22/03/2009 

Total Pts Rank.
M.G Pts M.G Pts
BATAL Vincent 123077T 10,40 13,78 Voisins le Bx 17,39 18 13,78 12 30
VERGER André 020724C 7,67 10,15 Voisins le Bx 17,88 15 10,15 10 25
FYNN Patrick 013168M 7,77 8,40 Beynes 10,98 12 8,40 7 19
HOCQUET Franck 013358U 14,04 21,05 Voisins le Bx     21,05 18 18
MILLOT Olivier 013746S 12,41 11,06 Buchelay 8,79 10 11,06 8 18
THIVEL Stephane 105944U 11,24 16,33 Voisins le Bx     16,33 15 15
COTTET-DUMOULIN Michel 135568E 0,01 6,88 Voisins le Bx 8,23 8 6,88 6 14
DELAWOEVRE Alain 012926E 6,29 6,32 Vernouillet 7,36 7 6,32 5 12
Régionale 1 à la date du : 31/12/2008    (pour voir la feuille de résultats, cliquer sur l'écusson du club organisateur)
Nom  Prénom Licence Moyenne générale saison précédente Moyenne
retenue
pour tour suivant
Club

 29/11/2008

20/12/2008

Total Pts Rank.
M.G Pts M.G Pts
JUMEAU Jean-Luc 013215H 5,61 6,03 Vernouillet 12,24 18 6,03 10 28
CARRIERE Etienne 012736W 7,75 6,78 Vernouillet 10,17 15 6,78 12 27
ROUFFET Alain 103239T 5,80 7,02 Voisins le Bx 6,78 12 7,02 15 27
BOURHIS Frédéric 012657V 5,39 8,82 Vernouillet 6,90 8 8,82 18 26
DELBOS Michel 012929H 5,25 7,29 Beynes 4,72 10 7,29 8 18
RANAIVOSON Jimmy 103212S 4,52 4,29 Conflans 4,22 7 4,29 6 13
LEIBOVICI Patrick 013554I 5,17 4,57 Voisins le Bx     4,57 7 7
HAMET Jérôme 135310G 4,73 4,16 Buchelay 4,16 6     6
GAZAL Bernard 014096E 5,68 3,80 Versailles 3,80 5     5

Régionale 2 à la date du : 14/03/2009    (pour voir la feuille de résultats, cliquer sur l'écusson du club organisateur)

Nom  Prénom Licence Moyenne générale saison précédente Moyenne
retenue
pour tour suivant
Club 08 & 09/11/2008

14/03/2009

Total Pts Rank.

M.G

Pts

M.G

Pts

FABERT Patrick 013082E 3,48   3,19 Conflans 4,21 18 3,19 15 33
LABOURIE Jean Claude 013447F 3,69 3,66 Voisins le Bx 4,16 15 3,66 18 33
LE RAY Jean Claude 013510Q 3,57 2,74 Voisins le Bx 3,77 18 2,74 15 33
DAUSSY Daniel 124638U 2,98 3,36 Beynes 3,04 10 3,36 18 28
CHMIELNICKI Pascal 113490A 2,96 2,81 Conflans 3,23 15 2,81 12 27
LE PORT Lionel 117441Z 3,25 3,05 Buchelay 3,29 12 3,05 12 24
COTTAZ Jean Claude 121672S 3,63 3,00 Versailles 3,25 12 3,00 7 19
DAVID Christophe 100865L 3,48 2,43 Voisins le Bx 2,88 15 2,43 4 19
GONZALEZ José 108022S 2,75 3,03 Buchelay 2,85 10 3,03 8 18
CHATELET Alain 132646U 2,62 2,45 Vernouillet 3,18 12 2,45 5 17
VALLON Marc 017330O 2,47 2,80 Buchelay 2,44 7 2,80 10 17
LEGER Jean 013546A 2,61 2,84 Buchelay 2,63 7 2,84 8 15
SINDACO Antonio 103185R 2,20 2,10 Conflans 2,17 5 2,10 10 15
ECHARD René 113459V 2,07 2,62 Buchelay 2,28 6 2,62 6 12
LAPOUS Robert 013482O 2,26 2,39 Buchelay 2,61 8 2,39 3 11
BONHOMME Yves 012623N 2,21 2,56 Vernouillet 1,90 5 2,56 6 11
KHIROUNI Mourad 117474G 2,49 2,14 Conflans 2,55 6 2,14 5 11
DUBESSET Jacques 013018S 3,44 3,69 Versailles 3,69 10     10
BOULANDET Alain 012645J 2,12 1,88 Voisins le Bx 2,47 7 1,88 3 10
ESPOSITO Patrick 108071P 2,06 1,69 Buchelay 2,76 8 1,69 1 9
HERGAUX Edgard 013348K 3,12 2,62 Conflans 2,62 8     8
PETKOFF Didier 013916G 3,36 2,76 Voisins le Bx     2,76 7 7
CEZARD Gérard 012762W 2,09 1,75 Beynes 2,22 5 1,75 2 7
NANNINI Victorio 013814I 2,88 1,99 Beynes 1,51 3 1,99 4 7
MARTIN Claude 119152U 2,67 2,43 Beynes 2,43 6     6
MAGEN Serge 113556O 2,34 1,87 Vernouillet 1,87 4     4
L'HOTE Michel 103197D 2,07 1,87 Beynes 1,87 4     4
YVER Bernard 014354C 2,27 1,68 Voisins le Bx 1,68 4     4
RAUX Fernand 014027N 2,28 1,99 Voisins le Bx     1,99 2 2

Régionale 3 à la date du :  09/02/2009    (pour voir la feuille de résultats, cliquer sur l'écusson du club organisateur)

Nom  Prénom Licence Moyenne générale saison précédente Moyenne
retenue
pour tour suivant
Club

25 & 26/10/2008

07 & 08/02/2009

Total Pts Rank.
M.G Pts M.G Pts
FORTIN Jean-Pierre (En cours) 0,01 2,50 Buchelay 1,87 10 2,50 18 28
BONIN Jean-Claude 133832J 1,22 1,79 Buchelay 1,80 15 1,79 12 27
CISSE Marcel (En cours) 0,01 1,74 Buchelay 1,57 8 1,74 18 26
SOUKHANOUVONG Sang-kéo (En cours) 0,01 1,48 Buchelay 1,22 15 1,48 8 23
BOUTTE Daniel 117427L 1,54 1,64 Vernouillet 1,68 12 1,64 10 22
LE DAIN Serge 013503J 1,56 1,67 Voisins le Bx 1,59 7 1,67 15 22
BELLEFONTAINE René 012535D 1,94 1,99 Vernouillet 1,31 6 1,99 15 21
HUGUET Michel 121666M 1,14 1,38 Beynes 1,37 7 1,38 12 19
POTTIER Michel 132632G 1,42 1,49 Voisins le Bx 1,29 10 1,49 8 18
CHEDEMAIL Bernard 126733J 1,30 1,30 Voisins le Bx 1,56 12 1,30 5 17
DINAND Michel 012990Q 1,49 1,29 Beynes 1,33 6 1,29 10 16
CORNE Pierre 117429N 1,35 1,41 Vernouillet 1,68 8 1,41 7 15
SILBERMANN Claude 014172C 1,37 1,31 Beynes 1,31 4 1,31 6 10
HOUBART Michel (En cours) 0,01 1,21 Conflans 0,86 4 1,21 6 10
GAUDEFROY Jean Marc 113550I 1,31 1,10 Vernouillet 1,11 5 1,10 5 10
REDOLFI Bernard 118128K 1,26 1,27 Vernouillet 1,02 1 1,27 7 8
THIRIAU Laurent 108029Z 1,62 1,32 Beynes 1,32 5     5
FUSELLIER Joël 129151J 1,44 1,24 Voisins le Bx 1,24 3     3
SOUCHET Lionel 126697Z 1,18 1,20 Buchelay 1,20 2     2