|
|
![]() |
||
| Ranking carambole - Saison 2011 - 2012 | ||||
| Libre | ||||
|
|
|
|||
|
Les qualifiés pour la finale départementale sont surlignés en bleu (pour voir la feuille de résultats, cliquer sur le nom du club organisateur) |
| Nationale 2 à la date du 28-11-2011 | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Licence | Moyenne saison préc. | Moy. retenue pour tour suivant |
Club | 19/11/2011 Vernouillet |
28/01/2012 Voisins |
Total Pts Rank. | ||||
| M.G | Pts | M.G | Pts | |||||||||
| FYNN | Patrick | 013168M | 9,40 | 11,51 | Beynes | 10,73 | 15 | 11,51 | 12 | 27 | ||
| DELAWOEVRE | Alain | 012926E | 8,88 | 7,29 | Vernouillet | 7,82 | 12 | 7,29 | 15 | 27 | ||
| VERGER | André | 020724C | 8,52 | 8,15 | Voisins le Bx | 8,92 | 8 | 8,15 | 18 | 26 | ||
| JUMEAU | Jean-Luc | 013423H | 9,32 | 14,81 | Vernouillet | 14,81 | 18 | 18 | ||||
| TATIN | Patrick | 014216U | 6,38 | 5,06 | Beynes | 6,91 | 10 | 5,06 | 7 | 17 | ||
| MERCIER | Robin | 124642Z | 8,48 | 6,77 | Buchelay | 6,72 | 6 | 6,77 | 10 | 16 | ||
| VINCENT | Alain | 017666M | 8,00 | 3,85 | Buchelay | 5,42 | 5 | 3,85 | 6 | 11 | ||
| VIGNE | Philippe | 014327B | 0,01 | 5,98 | Versailles | 5,98 | 8 | 8 | ||||
| GOULAM | Jean | 113786K | 6,93 | 8,08 | Buchelay | 8,08 | 7 | 7 | ||||
| BOURHIS | Frédéric | 012657V | 7,98 | 1,79 | Vernouillet | 1,79 | 4 | 4 | ||||
| Régionale 1 à la date du 04-12-2011 | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Licence | Moyenne saison préc. | Moyenne retenue pour tour suivant |
Club | 06/11/2011 Voisins |
03/12/2011 Conflans |
Total Pts Rank. | ||||
| M.G | Pts | M.G | Pts | |||||||||
| RANAIVOSON | Jimmy | 103212S | 4,38 | 5,42 | Conflans | 4,71 | 18 | 5,42 | 18 | 36 | ||
| GANCEL | Philippe | 120365L | 4,33 | 4,45 | Voisins le Bx | 4,45 | 15 | 4,45 | 8 | 23 | ||
| LE RAY | Jean-Claude | 013510Q | 4,13 | 3,58 | Voisins le Bx | 5,08 | 12 | 3,58 | 10 | 22 | ||
| GAZAL | Bernard | 013215H | 4,16 | 4,24 | Versailles | 4,24 | 15 | 15 | ||||
| DELBOS | Michel | 012929H | 5,74 | 3,92 | Beynes | 3,92 | 12 | 12 | ||||
| FABERT | Patrick | 013082E | 4,80 | 4,34 | Conflans | 4,34 | 10 | 10 | ||||
| CHATELET | Alain | 132646U | 3,92 | 3,22 | Vernouillet | 3,22 | 7 | 7 | ||||
| Régionale 2 à la date du 18-12-2011 | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Licence | Moyenne saison préc. | Moy. retenue pour tour suivant |
Club | 22/10/2011 Conflans 23/10/2011 Versailles |
17/12/2011 Beynes |
Total Pts Rank. | ||||
| M.G | Pts | M.G | Pts | |||||||||
| MARRUCHO | Jean-Claude | 140066E | 3,13 | 4,07 | Voisins le Bx | 4,16 | 12 | 4,072 | 18 | 30 | ||
| PETKOFF | Didier | 013916G | 3,01 | 2,47 | Voisins le Bx | 5,97 | 18 | 2,469 | 5 | 23 | ||
| EREAC | Yves | 108020 | 0,01 | 4,23 | Beynes | 3,72 | 15 | 4,230 | 8 | 23 | ||
| BELLEZ | Michel | 135324U | 2,87 | 3,57 | Conflans | 4,12 | 8 | 3,570 | 15 | 23 | ||
| DAUSSY | Daniel | 124638U | 2,76 | 3,03 | Beynes | 2,99 | 15 | 3,030 | 6 | 21 | ||
| GAUCHOUX | Laurent | 135326W | 2,64 | 3,47 | Conflans | 3,12 | 7 | 3,472 | 12 | 19 | ||
| HERGAUX | Edgard | 013348K | 2,62 | 3,91 | Conflans | 3,49 | 10 | 3,912 | 7 | 17 | ||
| KREUWEN | André | 013437V | 2,88 | 3,24 | Buchelay | 2,56 | 6 | 3,237 | 10 | 16 | ||
| KHIROUNI | Mourad | 117474G | 3,37 | 3,49 | Conflans | 3,49 | 12 | 12 | ||||
| CHMIELNICKI | Pascal | 113490A | 2,46 | 2,69 | Conflans | 2,69 | 10 | 10 | ||||
| SINDACO | Antonio | 103185R | 2,35 | 3,06 | Conflans | 3,06 | 8 | 8 | ||||
| LEGER | Jean | 013546A | 2,99 | 2,81 | Buchelay | 2,81 | 7 | 7 | ||||
| COTTAZ | Jean-Claude | 121672S | 2,94 | 2,96 | Versailles | 2,96 | 6 | 6 | ||||
| DUBESSET | Jacques | 013018S | 3,05 | 2,55 | Versailles | 2,55 | 5 | 5 | ||||
| Régionale 3 à la date du 07-04-2012 | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Licence | Moyenne saison préc. | Moy. retenue pour tour suivant |
Club | 15/10/2011 Buchelay 16/10/2011 Versailles |
21/01/2012 Conflans 22/01/2012 Gargenville |
07/04/2012 |
Total Pts Rank. | |||
| M.G | Pts | M.G | Pts | M.G | Pts | |||||||
| CISSE | Marcel | 135307D | 2,300 | 2,461 | Buchelay | 2,210 | 18 | 2,260 | 8 | 2,461 | 18 | 36 |
| GALAIS | Richard | 125022O | 1,450 | 2,263 | Gargenville | 2,380 | 15 | 2,830 | 18 | 2,263 | 15 | 33 |
| DECARPENTRIE | Freddy | 138297D | 1,470 | 2,305 | Conflans | 1,720 | 2,440 | 15 | 2,305 | 18 | 33 | |
| NANNINI | Vittorio | 013814I | 1,780 | 2,663 | Beynes | 2,130 | 12 | 1,880 | 10 | 2,663 | 15 | 27 |
| CHEDEMAIL | Bernard | 126733J | 1,850 | 2,254 | Voisins le Bx | 1,700 | 1,950 | 12 | 2,254 | 12 | 24 | |
| POTTIER | Michel | 132632G | 1,770 | 2,034 | Voisins le Bx | 2,260 | 15 | 1,640 | 6 | 2,034 | 8 | 23 |
| SOUKHANOUVONG | Sengkéo | 135312I | 2,030 | 1,944 | Buchelay | 1,770 | 12 | 1,890 | 7 | 1,944 | 10 | 22 |
| L'HOTE | Michel | 103197D | 1,970 | 1,680 | Beynes | 1,440 | 7 | 1,680 | 15 | 22 | ||
| MAUGUY | Laurent | 138920C | 1,980 | 2,709 | Voisins le Bx | 2,560 | 8 | 2,709 | 12 | 20 | ||
| BONHOMME | Yves | 012623N | 1,990 | 1,716 | Gargenville | 1,860 | 8 | 2,200 | 12 | 1,716 | 6 | 20 |
| BOULANDET | Alain | 012645J | 2,000 | 2,580 | Voisins le Bx | 2,580 | 18 | 18 | ||||
| FORTIN | Jean-Pierre | 129779N | 2,030 | 2,190 | Buchelay | 1,620 | 6 | 2,190 | 10 | 16 | ||
| YVER | Bernard | 014354C | 1,510 | 1,529 | Voisins le Bx | 2,190 | 7 | 1,529 | 7 | 14 | ||
| REDOLFI | Bernard | 118128K | 1,510 | 1,891 | Vernouillet | 1,400 | 6 | 1,260 | 2 | 1,891 | 8 | 14 |
| CORNE | Pierre | 117429N | 1,470 | 1,736 | Vernouillet | 1,840 | 7 | 1,330 | 3 | 1,736 | 7 | 14 |
| LE DAIN | Serge | 013503J | 1,320 | 0,981 | Voisins le Bx | 1,550 | 10 | 1,510 | 4 | 0,981 | 2 | 14 |
| LECLERCQ | Jean-Marcel | 102579J | 2,090 | 1,510 | Buchelay | 1,690 | 6 | 1,510 | 6 | 12 | ||
| BONIN | Jean-Claude | 133831J | 2,030 | 2,430 | Buchelay | 2,430 | 10 | 10 | ||||
| DINAND | Michel | 012990Q | 1,420 | 1,283 | Beynes | 1,180 | 5 | 1,620 | 5 | 1,283 | 4 | 10 |
| PILLIER | Jacques | 139436Y | 1,220 | 1,580 | Beynes | 1,150 | 4 | 1,580 | 5 | 9 | ||
| GARCIA | Jean-Luc | 142664C | 0,010 | 1,317 | Beynes | 1,110 | 1,380 | 4 | 1,317 | 5 | 9 | |
| HOUBART | Michel | 122105J | 1,130 | 1,440 | Conflans | 0,930 | 3 | 1,080 | 1 | 1,440 | 5 | 8 |
| LOIZET | Laurent | En cours | 0,010 | 0,980 | Versailles | 1,210 | 5 | 0,980 | 2 | 7 | ||
| LEFEBVRE | Yves | En cours | 0,010 | 1,000 | Conflans | 0,930 | 2 | 0,780 | 1 | 1,000 | 4 | 6 |
| VERSON | Jacques | 139436Y | 1,070 | 1,220 | Beynes | 1,220 | 3 | 3 | ||||
| LECLERCQ | Nicolas | 142470Q | 0,010 | 1,033 | Buchelay | 1,033 | 3 | 3 | ||||